Description
Specifications
MODEL | INLET CONNECTION SIZE (IN.) | OUTLET CONNECTION SIZE (IN.) | CONNECTION TYPE | FLOW (M3/HR) | DIM A (MM) | DIM B (MM) | DIM C (MM) | DIM D (MM) | DIM E (MM) | HOLDING CAPACITY (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS-101C | 1 | 1 | BSPP | 42 | 362 | 38 | 178 | 286 | 229 | 1.6 |
STS-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 68 | 362 | 38 | 178 | 286 | 229 | 1.6 |
STS-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 102 | 362 | 38 | 178 | 286 | 229 | 1.6 |
STS-201C | 2 | 2 | BSPP | 178 | 438 | 51 | 229 | 343 | 229 | 3.7 |
STS-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 195 | 438 | 51 | 229 | 343 | 229 | 3.7 |
STS-301C | 3 | 3 | BSPP | 407 | 522 | 70 | 343 | 378 | 229 | 5.7 |
STS-401C | 4 | 4 | BSPP | 424 | 522 | 70 | 343 | 378 | 229 | 5.7 |
Features
Technical Specifications
|
Options
Applications
|
Reviews
There are no reviews yet.